產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
PGM1600 復(fù)合氣體檢測(cè)儀華瑞可選可燃?xì)釲EL及LEL/VOL雙量程傳感器、電化學(xué)氧氣/毒氣傳感器及MOS傳感器,體積小巧,攜帶方便,內(nèi)置中文菜單,方便使用,可滿足燃?xì)饧笆褪袠I(yè)應(yīng)用 。
更新時(shí)間:2024-12-06
PGM1600 復(fù)合氣體檢測(cè)儀華瑞
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
•可選可燃?xì)?/span>LEL及LEL/VOL雙量程傳感器、電化學(xué)氧氣/毒氣傳感器及MOS傳感器,體積小巧,攜帶方便,內(nèi)置中文菜單,方便使用,可滿足燃?xì)饧笆褪袠I(yè)應(yīng)用
產(chǎn)品特點(diǎn):
•支持多種傳感器
•SearchRAE的三個(gè)傳感器插槽,可安裝MOS、催化燃燒LEL傳感器、TC傳感器、O2、CO、H2S電化學(xué)傳感器
•覆蓋滿量程的檢測(cè)范圍
•根據(jù)氣體濃度自動(dòng)切換,可以實(shí)現(xiàn)ppm-LEL-VOL的全程覆蓋
•內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵,可外接長(zhǎng)達(dá)30m的采樣管路,檢測(cè)數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確無(wú)誤
•友好的人機(jī)操作界面
•大屏幕圖文液晶顯示,多國(guó)語(yǔ)言,支持中文
•內(nèi)置華瑞氣體數(shù)據(jù)庫(kù),內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫(kù),方便使用者選擇,使檢測(cè)結(jié)果更準(zhǔn)確
•SD卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ),使用SD卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ),Excel的數(shù)據(jù)格式,便于后期數(shù)據(jù)記錄處理
•可充電鋰電池和堿性電池,使用可充電3.7V鋰離子電池或4節(jié)AA堿性電池
•應(yīng)用領(lǐng)域:燃?xì)狻⑹褪?/span>
標(biāo)準(zhǔn)配置:
PGM-1600主機(jī),含傳感器、鋰電池、旅行充電器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器、使用說(shuō)明書、資料及軟件光盤
可選配件:
充電/數(shù)據(jù)下載底座、堿性電池適配器、數(shù)據(jù)電纜(USB或RS232)、標(biāo)定氣體、便攜軟包
美國(guó)RAE(華瑞)PGM1600 復(fù)合氣體檢測(cè)儀華瑞
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PGM-1600 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP65,防水防塵,可水淋 |
安全等級(jí) | UL/CUL認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
環(huán)境濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 同時(shí)顯示兩個(gè)傳感器及實(shí)時(shí)檢測(cè)值、峰值、電池電壓、存儲(chǔ)狀態(tài)、泵狀態(tài) |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報(bào)警方式 | 90dB@10cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、電池電量不足報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值 |
報(bào)警模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 使用SD卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ),EXCEL數(shù)據(jù)格式 |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、通過(guò)SD讀卡器下載檢測(cè)數(shù)據(jù) |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 3.7V可充電鋰離子電池 堿性電池適配器,使用4節(jié)AA堿性電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
尺寸 | 210mm×85mm×65mm |
重量 | 700g(含鋰電池) |
認(rèn)證 | CMC認(rèn)證防暴 |
傳感器參數(shù):
傳感器 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 檢測(cè)精度(標(biāo)定點(diǎn)) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~*LEL | 1%LEL | 15s | |
LEL/VOL | 0~*LEL/0~*VOL | 1%LEL/VOL | 15s | |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
MOS | 0~2000ppm | 50ppm | 15s |
相關(guān)產(chǎn)品