產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
XP-329IIIr便攜式氣體檢測儀日本新宇宙,氣體的氣味無論強(qiáng)弱,檢測時(shí)能以數(shù)字即刻顯示 ;具備數(shù)字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦 “水平“和“臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)“的顯示能進(jìn)行切換
更新時(shí)間:2024-12-07
XP-329IIIr便攜式氣體檢測儀日本新宇宙
產(chǎn)品簡介:
•氣體的氣味無論強(qiáng)弱,檢測時(shí)能以數(shù)字即刻顯示 ;具備數(shù)字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦 “水平"和“臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)"的顯示能進(jìn)行切換
產(chǎn)品特點(diǎn):
•氣體的氣味無論強(qiáng)弱,檢測時(shí)能以數(shù)字即刻顯示
•具備數(shù)字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦
•“水平”和“臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)”的顯示能進(jìn)行切換
產(chǎn)品應(yīng)用:
•檢查確認(rèn)脫胎換骨臭裝置及空氣清潔機(jī)的性能
•工廠排氣臭味及下水、排水的臭氣測定
•各種食品及香辣調(diào)味料的質(zhì)量管理
XP-329IIIr便攜式氣體檢測儀日本新宇宙
技術(shù)參數(shù):
測定對(duì)象 | 各種香氣、臭氣成分 | 硫化氫 |
測定原理 | 高靈敏度氧化銦系熱絲型燒結(jié)半導(dǎo)體式 | 超高靈敏度氧化鋅系基板型厚膜半導(dǎo)體式 |
表示方法 | LCD數(shù)字顯示(64*128點(diǎn)陣) | |
測定范圍 | 水平顯示時(shí):0~2000 | |
測定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 | |
臭氣指數(shù)變換表 | 可輸入*大3個(gè)表(工廠出廠時(shí):參照1表) | |
連接端子 | 涂裝臭氣(參考),下水道污泥臭氣(參考) | |
數(shù)據(jù)存貯容量 | 模擬輸出端子 | |
使用溫度及溫度范圍 | 監(jiān)視模式:*大8,188數(shù)據(jù):分批處理模式:*大4,095數(shù)據(jù) | |
尺寸 | W84*H275*D40mm(不包括突起部) | |
重量 | W84*H275*D40mm(不包括突起部) | |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4個(gè)、附屬AC轉(zhuǎn)接器(AC100V) | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約8小時(shí),約5小時(shí) | |
附件 | 活性碳過濾器、排泄過濾器、吸引配件、管子用口金、AC轉(zhuǎn)接器、 | |
另外出售的選購件 | 記錄計(jì)、三腳架、一面氣味收集器、試料采集用泵、試料采集袋、嗅覺測定用氣味 |
相關(guān)產(chǎn)品