產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
羅維朋表面色度色差儀產(chǎn)品型號(hào):RT500產(chǎn)品介紹:RT300,RT400,RT500是通用的便攜式表面色度計(jì)系列,可以得到快速、精確的顏色測(cè)量值。
更新時(shí)間:2024-12-07
羅維朋表面色度色差儀
產(chǎn)品型號(hào):RT500
產(chǎn)品介紹:
RT300,RT400,RT500是通用的便攜式表面色度計(jì)系列,可以得到快速、精確的顏色測(cè)量值。操作者能夠通過(guò)面板編程控制數(shù)據(jù)收集。儀器本身是非常適合用戶使用的。小巧輕便,方便易拿,顯示屏較寬大便于讀數(shù),可充電電池組可以延長(zhǎng)儀器使用時(shí)間。
•用于測(cè)量不透明樣品,半固體和半透明液體
•小巧輕便、結(jié)構(gòu)緊湊耐用、便于攜帶
•測(cè)量角度多樣化,多種色度靈活選擇
•LCD大屏幕顯示,便于讀數(shù)
•可進(jìn)行不透明度和色度的測(cè)量
•充電電池用于遠(yuǎn)距離現(xiàn)場(chǎng)使用
羅維朋表面色度色差儀
產(chǎn)品型號(hào):RT500
技術(shù)參數(shù):
RT500表面色度色差儀 | |||
技術(shù)參數(shù) | |||
型號(hào) | RT300 | RT400 | RT500 |
測(cè)量角度 | 0°/45° | d/8°球體 | d/8°球體 |
光譜響應(yīng) | 400-700 nm | 400-700 nm | 400-700 nm |
帶寬 | 標(biāo)準(zhǔn)10nm;輸出10nm | 標(biāo)準(zhǔn)10nm;輸出10nm | 標(biāo)準(zhǔn)10nm;輸出10nm |
反射范圍 | 0-200%反射系數(shù) | 0-200%反射系數(shù) | 0-200%反射系數(shù) |
重現(xiàn)性 | Max△E=0.1(基準(zhǔn)白) | Max△E=0.1(基準(zhǔn)白) | Max△E=0.05(基準(zhǔn)白) |
測(cè)量區(qū)域 | 7mm直徑 | 8mm直徑 | 8mm直徑 |
數(shù)據(jù)接口 | 雙向RS232接口 | RS232接口 | 雙向RS232接口 |
波特率 | 300-57600 Bps | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000個(gè)樣品數(shù)據(jù) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒鐘 | ||
光源 | 氣鎢燈,約500000次測(cè)量 | ||
CIE照明 | C,D50,D65,D75,A,F(xiàn)2,F(xiàn)7,F(xiàn)11,F(xiàn)12 | ||
觀測(cè)視角 | 2°,10° | ||
屏幕顯示 | 128×256 LCD顯示屏 | ||
電源 | 鎳氫可充電電池,100-240 V電源適配器,約4小時(shí)達(dá)到100% | ||
測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)1000次測(cè)量(每次充電) | ||
外殼材料 | 鋼質(zhì) | ||
尺寸重量 | 196×84×109mm;1.1 Kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
RT500 | 表面色度色差測(cè)定,8mm檢測(cè)區(qū)域,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,電源適配器,中英文手冊(cè),便攜箱 | ||
選購(gòu)附件 | |||
AF400610 | RT on color Preminum色度管理軟件 | ||
AF400620 | 臺(tái)式支架 | ||
AF400630 | 液體比色皿固定器 | ||
AF400640 | 粉末分比色皿固定器 | ||
AF400660 | V型樣品固定器 | ||
AF400680 | 球形固定器 | ||
AF605534 | 比色皿,W550/OG/10 mm,10個(gè)/組 |
產(chǎn)品特性:
【CIE XYZ,CIE Yxy,CIE L*a*b,CIEL*c*h】【Hunter LAB】【CMC】【CIE94】
【白度】【ASTM E313-98黃度】【色變指數(shù)】【DIN 6172】