產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
德國MN水硬度測試條型號:Aquadur系列可用來檢測水的硬度,測試條顏色變化明顯,從綠到紅,容易辨認(rèn)。通過掌握水的硬度,可以判斷是否需要加入水體軟化劑,改善水質(zhì),確保健康飲水。
更新時間:2024-12-08
德國MN水硬度測試條
型號:Aquadur系列
可用來檢測水的硬度,測試條顏色變化明顯,從綠到紅,容易辨認(rèn)。通過掌握水的硬度,可以判斷是否需要加入水體軟化劑,改善水質(zhì),確保健康飲水。 根據(jù)通用標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)的硬度可以劃分為以下幾類標(biāo)準(zhǔn): 低于50 ppm CaCO3 - 非常軟的水 50-120 ppm CaCO3 - 軟水 120-240 ppm CaCO3 - 中等硬度水 240-360 ppm CaCO3 - 硬水 360 ppm以上CaCO3 - 非常硬水
德國MN水硬度測試條參數(shù)
產(chǎn)品編號 | 刻度 | 顏色變化 | 規(guī)格 |
912 01 | <54·>90·>180·>270·>360·>450 ppm CaCO3 | 綠 → 紅 | 100張/盒,6×95 mm |
912 20 | <54·>72·>126·>252·>378 ppm CaCO3 | 綠 → 紅 | 100張/盒,6×95 mm |
912 39 | <54·>72·>151.2·>252 ppm CaCO3 | 綠 → 紅 | 100張/盒,6×95 mm |
912 23 | <54·>90·>180·>270·>360·>450 ppm CaCO3 | 綠 → 紅 | 1000張獨(dú)立包裝測條22×95 mm |
912 24 | <54·>72·>126·>252·>378 ppm CaCO3 | 綠 → 紅 | 1000張獨(dú)立包裝測條22×95 mm |
912 40 | <54·>72·>151.2·>252·>378 ppm CaCO3 | 綠 → 紅 | 1000張獨(dú)立包裝測條22×95 mm |
912 21 | <54·>90·>180·>270·>360·>450 ppm CaCO3 | 綠 → 紅 | 5000張 |
912 22 | <54·>72·>126·>252·>378 ppm CaCO3 | 綠 → 紅 | 5000張 |
912 902 | <54·>90·>180·>270·>360·>450 ppm CaCO3 | 綠 → 紅 | 50套,每套3張 |
Aquadur硬度靈敏測試紙 | |||
912 10 | 0·5.4·10.8·19.8 ppm CaCO3 | 淺棕色→藍(lán) | 100張/盒,6×95 mm |
欲了解更多 德國MN水硬度測試條Aquadur系列 的應(yīng)用案例和技術(shù)參數(shù),請通過在線咨詢留言,我們會及時提供您所需的資料。